
Filtra per:
Se vuoi continuare ad essere aggiornato e far parte del mondo Pollini ti suggeriamo di iscriverti alla newsletter
Pollini Retail SPA utilizza per la spedizione la Società di trasporti SDA.
Pollini Retail SPA utilizza per la spedizione la società di trasporti DHL.
Si avvisano i clienti che effettuano un acquisto con destinazione “Russia”, che il corriere SDA, al quale viene affidata la spedizione dall’ Italia, dovrà obbligatoriamente consegnare la merce al servizio Postale Nazionale una volta raggiunta la dogana del paese. Per questo motivo la consegna potrebbe subire ritardi. In tal caso si consiglia di contattare direttamente il Servizio Postale Russo per monitorare la spedizione e la consegna finale della merce.
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Germania | 3 - 6 | 14.6 |
Austria | 3 - 6 | 17.7 |
Belgio | 3 - 6 | 17.8 |
Spagna Escluse Isole Canarie | 3 - 6 | 17.8 |
Finlandia | 3 - 6 | 18.3 |
Francia | 3 - 6 | 17.7 |
Grecia | 3 - 6 | 18.3 |
Italia | 1 - 2 | 8.5 |
Lussemburgo | 3 - 6 | 17.3 |
Paesi Bassi | 3 - 6 | 17.8 |
Polonia | 3 - 6 | 25.2 |
Portogallo | 3 - 6 | 18.1 |
Repubblica Ceca | 3 - 6 | 24.8 |
Svezia | 3 - 6 | 18.4 |
Danimarca | 3 - 6 | 18.4 |
Irlanda | 3 - 6 | 22.2 |
Romania | 3 - 6 | 24.4 |
Slovacchia | 3 - 6 | 24.6 |
Croazia | 3 - 6 | 18.4 |
Estonia | 3 - 6 | 24.6 |
Lettonia | 3 - 6 | 24.8 |
Lituania | 3 - 6 | 24.8 |
Malta | 3 - 6 | 21.3 |
Ungheria | 3 - 6 | 26 |
Slovenia | 3 - 6 | 18 |
Bulgaria | 3 - 6 | 24.6 |
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Regno Unito | 3 - 6 | 25 |
Svizzera | 7 - 10 | 25 |
Vatican City State | 1 - 2 | 8.5 |
Liechtenstein | 7 - 10 | 25 |
Macedonia | 7 - 10 | 25 |
Monaco | 7 - 10 | 18 |
San Marino | 1 - 2 | 10.4 |
Turchia | 7 - 10 | 38 |
Bosnia Herzegovina | 7 - 10 | 25 |
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Canada | 7 - 10 | 25 |
Stati Uniti | 7 - 10 | 25 |
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Argentina | 7 - 10 | 38 |
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Giappone | 7 - 10 | 38 |
Hong Kong SAR della Cina | 7 - 10 | 38 |
Singapore | 7 - 10 | 38 |
Corea del Sud | 7 - 10 | 38 |
Israele | 7 - 10 | 50 |
Armenia | 7 - 10 | 50 |
Bahrain | 7 - 10 | 50 |
India | 7 - 10 | 38 |
Giordania | 7 - 10 | 50 |
Kazakistan | 7 - 10 | 50 |
Kuwait | 7 - 10 | 50 |
Libano | 7 - 10 | 50 |
Malaysia | 7 - 10 | 38 |
Qatar | 7 - 10 | 50 |
Arabia Saudita | 7 - 10 | 50 |
Thailandia | 7 - 10 | 38 |
Emirati Arabi | 7 - 10 | 50 |
Vietnam | 7 - 10 | 38 |
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Sudafrica | 7 - 10 | 38 |
Algeria | 7 - 10 | 50 |
Egitto | 7 - 10 | 50 |
Marocco | 7 - 10 | 50 |
Tunisia | 7 - 10 | 50 |
Paese/regione | Tempo spedizione [giorni] | Costo [€] |
---|---|---|
Australia | 7 - 10 | 50 |
Le spedizioni nei paesi/regioni: Canada, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Hong Kong SAR della Cina, Australia, Singapore, Corea del Sud, Israele, Sudafrica, Algeria, Argentina, Armenia, Bahrain, Egitto, Vatican City State, India, Giordania, Kazakistan, Kuwait, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malaysia, Monaco, Marocco, Qatar, San Marino, Arabia Saudita, Thailandia, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi, Vietnam, Bosnia Herzegovina possono essere soggette a spese
doganali che vengono pagate da Pollini Online Boutique, non ci saranno ulteriori costi a carico dell'acquirente al momento
della consegna del pacco.
In caso di reso, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene e gli
eventuali oneri doganali sono a carico di Pollini Online Boutique.